UltraDyn Impact with ALA
56 Portionen
Produktbeschreibung
- Soja-frei
- Geeignet für Vegetarier
- Glutenfrei
Zutaten
Nährwertbezogene Informationen
| Zutaten pro | Form/Komponente | Menge | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | β-carotin | 600 µg | 75% |
| Vitamin B1 | Thiaminhydrochlorid | 0,825 mg | 75% |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin B3 - Niacin | Niacinamid | 12 mg | 75% |
| Vitamin B5 - Pantothensäure | Calciumpantothenat | 4.5 mg | 75% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphat | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 25 µg | 75% |
| Vitamin C | L-Ascorbinsäure | 60 mg | 75% |
| Vitamin D | Cholecalciferol | 12,5 µg | 250% |
| Vitamin E | Gemischte tocopherole | 9 mg | 75% |
| Biotin | Biotin | 37,5 µg | 75% |
| Folat | Calcium-L-methylfolat | 150 µg | 75% |
| Calcium | Calciumbisglycinat | 120 mg | 15% |
| Chrom | Chrompicolinat | 30 µg | 75% |
| Iod | Kaliumiodid | 112,5 µg | 75% |
| Magnesium | Magnesiumbisglycinat | 57 mg | 15% |
| Molybdän | Natriummolybdat | 1 mg | 50% |
| Selen | L-Selenomethionin | 41,25 µg | 75% |
| Zink | Zinkbisglycinat | 10 mg | 100% |
| Glutamin | L-Glutamin | 2000 mg | |
| FOS | mit Oligofruktose angereichertes Inulin | 500 mg | |
| HMO | 2'-Fucosyllactose | 150 mg | |
| Threonin | L-Threonin | 60 mg | |
| Quercetin | 50 mg | ||
| L-Glutamin | 50 mg | ||
| Kurkuma-Extrakt (Curcuma longa L.) | 30 mg | ||
| Grüntee-Blatt-Extrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 30 mg | ||
| Epigallocatechingallat (EGCG) | 5 mg | ||
| Lebende Bakterien | Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 mld. | |
| Alpha-Liponsäure | 75 mg |
Es enthält auch:
- Guarkernmehl,
- Kaliumchlorid,
- Pfirsicharoma,
- Mangoaroma,
- Äpfelsäure,
- Steviolglycosid aus Stevia,
Downloads
A dietary supplement should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep cool and dry. Do not exceed the recommended daily allowance. Keep out of the reach of young children.